Mr NaCl adalah 58,5.
Menghitung Mr NaCl
Assalamualaikum, bang Jun, kemarin saya dapat tugas dari guru saya, salah satu soalnya mengharuskan saya mencari Mr NaCl. Jadi pertanyaan saya adalah berapa Mr NaCl.
Jawaban:
Oke dek, untuk menghitung Mr NaCl cukup mudah kok, adek tinggal lihat mencari nilai Ar (massa atom relatif) atom atom penyusun NaCl dan menambahkannya.
Kita ketahui bahwa NaCl tersusun atas dua komponen atom berbeda yaitu Na (Natrium) dan Cl (chloride). Ar Na adalah 23 dan Ar Cl adalah 35,5.
Jadi Mr adalah massa molekul relatif yang dapat dihitung dengan menambahkan Ar (massa atom relatif) penyusunnya.
Jadi Mr NaCl adalah = Ar Na + Ar Cl = 23 + 35,5 = 58,5.
Mudah bukan cara menghitung Mr NaCl.
Bagi yang ingin menghitung betul mr NaCl secara presisi dan tepat hingga 3 angka dibelakang koma, maka kalian boleh menggunakan nila Ar Na dan Ar Cl pada gambar tabel periodik diatas.
Maka Mr NaCl adalah = Ar Na + Ar Cl = 22,990 + 35,450 = 58,44
Satuan bagi massa atom serta massa molekul relatif adalah gram/mol atau g/mol
atau g.mol-1 .
Jadi Mr NaCl adalah 58,5 gram/mol untuk pembulatan, untuk presisi, mr NaCl adalah 58,44 gram/mol.
Contoh Soal Larutan NaCl
Bagaimana cara membuat larutan NaCl 100 ml dengan konsentrasi 0,1 M.
Jawab
Dalam menjawab soal seperti membuat larutan NaCl dengan konsentrasi 0,1 M, pertama kita perlu mencari massa NaCl. Massa NaCl dapat dihitung menggunakan rumus
Diketahui
Mr NaCl = 58,5 gram/mol
M= 0,1 M
V= 100 ml
Maka, jumlah gram NaCl yang dibutuhkan untuk membuat larutan NaCl 0,1 M dengan volume 100 mL adalah:
Jadi, dibutuhkan 0,585 gram NaCl.
No. | Formula Senyawa | Massa molekul (Mr) gram/mol |
1 | C2H4O | 44,053 |
2 | C2H5NO | 59,068 |
3 | CH3COOH | 60,052 |
4 | C3H6O | 58,08 |
5 | C2H3N | 41,053 |
6 | AlCl3 | 133,33 |
7 | Al(NO3)3 | 212,994 |
8 | Al2(SO4)3 | 342,132 |
9 | NH3 | 17,031 |
10 | CH3COONH4 | 77,083 |
11 | (NH4)2CO3 | 96,086 |
12 | NH4Cl | 53,49 |
13 | (NH4)2Cr2O7 | 252,063 |
14 | NH4OH | 35,046 |
15 | NH4NO3 | 80,043 |
16 | (NH4)2C2O4 | 124,096 |
17 | (NH4)2SO4 | 132,13 |
18 | SbCl3 | 228,11 |
19 | SbCl5 | 299,01 |
20 | BaCl2 | 208,23 |
21 | Ba(OH)2 | 171,34 |
22 | Ba(NO3)2 | 261,34 |
23 | BiCl3 | 315,33 |
24 | Bi(NO3)3 | 394,99 |
25 | C4H10O | 74,123 |
26 | C4H8O2 | 88,106 |
27 | Cd(NO3)2 | 236,42 |
28 | CdSO4 | 208,47 |
29 | CaCl2 | 110,98 |
30 | Ca(OH)2 | 74,092 |
31 | Ca(NO3)2 | 164,086 |
32 | CaSO4 | 136,13 |
33 | CS2 | 76,13 |
34 | C2H3ClO2 | 94,49 |
35 | HAuCl4 | 339,78 |
36 | CHCl3 | 119,37 |
37 | H2PtCl6 | 409,8 |
38 | CrCl3 | 158,35 |
39 | Cr(NO3)3 | 238,008 |
40 | Cr2(SO4)3 | 392,16 |
41 | CrO3 | 99,993 |
42 | C6H8O7 | 192,123 |
43 | Co(NO3)2 | 182,941 |
44 | CoSO4 | 154,99 |
45 | Cu2Cl2 | 197,99 |
46 | CuCl2 | 134,45 |
47 | Cu(NO3)2 | 187,554 |
48 | CuSO4 | 159,6 |
49 | C2H2Cl2O2 | 128,94 |
50 | (C2H5)2O | 74,123 |
51 | (CH3CNOH)2 | 116,12 |
52 | Na2C10H14N2O8 | 336,21 |
53 | C2H5OH | 46,069 |
54 | (CH2OH)2 | 62,068 |
55 | CH2O | 30,026 |
56 | CH2O2 | 46,025 |
57 | C6H12O6 | 180,156 |
58 | C6H12O6 | 180,156 |
59 | C3H8O3 | 92,094 |
60 | H2SiF6 | 144,089 |
61 | N2H4 | 32,046 |
62 | HBr | 80,912 |
63 | HCl | 36,46 |
64 | HCN | 27,026 |
65 | HF | 20,006 |
66 | H2O2 | 34,014 |
67 | HI | 127,9 |
68 | HIO3 | 175,9 |
69 | FeSO4+(NH4)2SO4 | 284,04 |
70 | FeSO4 | 151,9 |
71 | FeCl3 | 162,2 |
72 | Fe(NO3)3 | 241,857 |
73 | Fe2(SO4)3 | 399,86 |
74 | C4H10O | 74,123 |
75 | C3H6O3 | 90,078 |
76 | C12H22O11 | 342,297 |
77 | Pb(C2H3O2)2 | 325,3 |
78 | PbCl2 | 278,1 |
79 | Pb(NO3)2 | 331,2 |
80 | Pb(C2H3O2)4 | 443,4 |
81 | LiCl | 42,39 |
82 | MgCl2 | 95,21 |
83 | Mg(NO3)2 | 148,313 |
84 | MgSO4 | 120,36 |
85 | C4H4O4 | 116,072 |
86 | C3H4O4 | 104,061 |
87 | C12H22O11 | 342,297 |
88 | MnCl2 | 125,84 |
89 | MnSO4 | 150,99 |
90 | C6H14O6 | 182,172 |
91 | HgCl2 | 271,49 |
92 | Hg(NO3)2 | 324,6 |
93 | HgSO4 | 296,65 |
94 | CH3OH | 32,042 |
95 | C3H6O2 | 74,079 |
96 | NiCl2 | 129,59 |
97 | Ni(NO3)2 | 182,701 |
98 | NiSO4 | 154,75 |
99 | C10H14N2 | 162,236 |
100 | HNO3 | 63,012 |
101 | H2C2O4 | 90,034 |
102 | C5H11OH | 88,15 |
103 | HClO4 | 100,45 |
104 | C6H6O | 94,113 |
105 | H3PO4 | 97,994 |
106 | KHCO3 | 100,114 |
107 | KBrO3 | 166,999 |
108 | KBr | 119,002 |
109 | K2CO3 | 138,204 |
110 | KClO3 | 122,55 |
111 | KCl | 74,55 |
112 | K2CrO4 | 194,188 |
113 | KCN | 65,116 |
114 | K2Cr2O7 | 294,181 |
115 | KH2PO4 | 136,084 |
116 | K4Fe(CN)6 | 368,345 |
117 | K3Fe(CN)6 | 329,247 |
118 | K2HPO4 | 174,174 |
119 | KOH | 56,105 |
120 | KIO3 | 214 |
121 | KI | 166 |
122 | KNO3 | 101,102 |
123 | KNO2 | 85,103 |
124 | KMnO4 | 158,032 |
125 | K2SO4 | 174,25 |
126 | K2SO3 | 158,25 |
127 | K2C4H4O6 | 226,266 |
128 | KCNS | 97,18 |
129 | CH3CH2CH2OH | 60,096 |
130 | CH3CHOHCH3 | 60,096 |
131 | C5H5N | 79,102 |
132 | C6H6O2 | 110,112 |
133 | C12H22O11 | 342,297 |
134 | AgNO3 | 169,87 |
135 | Ag2SO4 | 311,8 |
136 | NaC2H3O2 | 82,03 |
137 | Na3AsO4 | 207,89 |
138 | NaBr | 102,89 |
139 | Na2CO3 | 105,99 |
140 | NaClO3 | 106,44 |
141 | NaCl | 58,44 |
142 | Na2CrO4 | 161,97 |
143 | Na3C6H5O7 | 258,07 |
144 | Na2Cr2O7 | 261,97 |
145 | NaH2PO4 | 119,98 |
146 | HCOONa | 68,01 |
147 | NaHCO3 | 84,01 |
148 | Na2HPO4 | 141,96 |
149 | NaHC4H4O6 | 172,07 |
150 | NaOH | 40 |
151 | NaNO3 | 84,99 |
152 | NaNO2 | 69 |
153 | Na3PO4 | 163,94 |
154 | NaKC4H4O6 | 210,16 |
155 | Na2SO4 | 142,04 |
156 | Na2S | 78,04 |
157 | Na2SO3 | 126,04 |
158 | Na2C4H4O6 | 194,05 |
159 | Na2S2O3 | 158,1 |
160 | SrCl2 | 158,52 |
161 | Sr(NO3)2 | 211,63 |
162 | SrSO4 | 183,68 |
163 | H2SO4 | 98,07 |
164 | H2SO3 | 82,07 |
165 | H2C4H4O6 | 150,086 |
166 | CH4N2S | 76,12 |
167 | SnCl2 | 189,61 |
168 | SnCl4 | 260,51 |
169 | CCl3COOH | 163,38 |
170 | (HOCH2)3CNH2 | 121,136 |
171 | (NH2)2CO | 60,056 |
172 | C3H7NO2 | 89,094 |
173 | ZnBr2 | 225,19 |
174 | ZnCl2 | 136,28 |
175 | Zn(NO3)2 | 189,39 |
176 | ZnSO4 | 161,44 |
Demikian artikel tentang menghitung mr NaCl, semoga artikel ini berguna untuk anda. Tetap belajar karena belajar itu mudah. Learn is EASY